Price-list
Pricings for trademark search
The rate consists of a Comprehensive search per class (based on identical and similar marks) and a complete search report with attorney analysis. Once the search is performed our specialist will contact you to discuss the search results.
Note: for EU citizens and EU enterprises without VAT number all prices are ex. VAT.
Search
| Register | Per class |
| Afghanistan trademarks | € 411.00 |
| Albania trademarks | € 295.00 |
| Algeria trademarks | € 350.00 |
| Andorra Trademarks | € 295.00 |
| Angola trademarks | € 395.00 |
| Anquilla trademarks | € 450.00 |
| Antigua trademarks | € 620.00 |
| Appellations of Origin (Lisbon) | € 295.00 |
| Argentina trademarks | € 295.00 |
| ARIPO trademarks | € 495.00 |
| Armenia trademarks | € 295.00 |
| Aruba trademarks | € 565.00 |
| Australia Trademarks | € 295.00 |
| Austria Trademarks | € 295.00 |
| Azerbaijan trademarks | € 395.00 |
| Bahamas trademarks | € 395.00 |
| Bahrain trademarks | € 295.00 |
| Bangladesh trademarks | € 295.00 |
| Barbados trademarks | € 295.00 |
| Belarus trademarks | € 395.00 |
| Belize trademarks | € 295.00 |
| Benelux Trademarks | € 295.00 |
| Bermuda trademarks | € 295.00 |
| Bhutan trademarks | € 590.00 |
| Bolivia trademarks | € 295.00 |
| Bosnia trademarks | € 495.00 |
| Brazil trademarks | € 295.00 |
| British Virgin Islands trademarks | € 380.00 |
| Brunei trademarks | € 390.00 |
| Bulgaria Trademarks | € 295.00 |
| Burundi trademarks | € 490.00 |
| Cambodia trademarks | € 295.00 |
| Canada Trademarks | € 310.00 |
| Cape Verde trademarks | € 295.00 |
| Cayman Island trademarks | € 430.00 |
| Chili trademarks | € 295.00 |
| China trademarks | € 295.00 |
| Colombia trademarks | € 295.00 |
| Congo Democratic trademarks | € 360.00 |
| Costa Rica trademarks | € 150.00 |
| Croatia Trademarks | € 295.00 |
| Cuba trademarks | € 350.00 |
| Cyprus Trademarks | € 295.00 |
| Czech Republic Trademarks | € 295.00 |
| Denmark Trademarks | € 295.00 |
| Djibouti trademarks | € 440.00 |
| Dominica trademarks | € 295.00 |
| Dominican Republic trademarks | € 295.00 |
| Ecuador trademarks | € 295.00 |
| Egypt trademarks | € 295.00 |
| El Salvador trademarks | € 295.00 |
| Estonia Trademarks | € 295.00 |
| Ethiopia trademarks | € 315.00 |
| EU, CPVO, plant variety names (relevant in particular for goods & services in class 31) | € 39.00 |
| European Union | € 295.00 |
| Finland Trademarks | € 295.00 |
| France Trademarks | € 295.00 |
| Georgia trademarks | € 295.00 |
| Germany Trademarks | € 295.00 |
| Ghana trademarks | € 430.00 |
| Greece trademarks | € 295.00 |
| Grenada trademarks | € 430.00 |
| Guatemala trademarks | € 295.00 |
| Guyana trademarks | € 295.00 |
| Haiti trademarks | € 295.00 |
| Honduras trademarks | € 295.00 |
| Hong Kong | € 295.00 |
| Hungary Trademarks | € 295.00 |
| Iceland trademarks | € 295.00 |
| India trademarks | € 295.00 |
| Indonesia trademarks | € 295.00 |
| International Nonproprietary Names (INN) | € 295.00 |
| International Trademarks | € 295.00 |
| International, UPOV, plant variety names (relevant in particular for goods & services in class 31) | € 59.00 |
| Iran trademarks | € 295.00 |
| Iraq trademarks | € 290.00 |
| Ireland Trademarks | € 295.00 |
| Israel trademarks | € 420.00 |
| Italy Trademarks | € 295.00 |
| Jamaica trademarks | € 450.00 |
| Japan Trademarks | € 295.00 |
| Jordan trademarks | € 295.00 |
| Kazakhstan trademarks | € 685.00 |
| Kenya trademarks | € 420.00 |
| Kosovo trademarks | € 360.00 |
| Kyrgyzstan trademarks | € 450.00 |
| Laos trademarks | € 295.00 |
| Latvia Trademarks | € 295.00 |
| Lebanon trademarks | € 295.00 |
| Liberia trademarks | € 486.00 |
| Libya trademarks | € 295.00 |
| Liechtenstein trademarks | € 595.00 |
| Lithuania Trademarks | € 295.00 |
| Macau trademarks | € 295.00 |
| Macedonia trademarks | € 305.00 |
| Madagascar trademarks | € 450.00 |
| Malaysia trademarks | € 295.00 |
| Malta trademarks | € 295.00 |
| Mauritius trademarks | € 295.00 |
| Mexico Trademarks | € 295.00 |
| Moldova trademarks | € 335.00 |
| Monco trademarks | € 365.00 |
| Mongolia trademarks | € 350.00 |
| Montenegro trademarks | € 525.00 |
| Montserrat trademarks | € 795.00 |
| Morocco trademarks | € 295.00 |
| Mozambique trademarks | € 395.00 |
| Namibia trademarks | € 595.00 |
| Nepal trademarks | € 100.00 |
| Netherlands Antilles trademarks | € 695.00 |
| Netherlands, Board for Plant Breeders' Rights, plant variety names (relevant in particular for goods & services in class 31) | € 39.00 |
| Netherlands, Plantscope, plant variety names (relevant in particular for goods & services in class 31) | € 0.00 |
| New Zealand Trademarks | € 295.00 |
| Nicaragua trademarks | € 295.00 |
| Nigeria trademarks | € 295.00 |
| North Korea trademarks | € 510.00 |
| Norway Trademarks | € 295.00 |
| OAPI trademarks | € 670.00 |
| Oman trademarks | € 390.00 |
| Pakistan trademarks | € 295.00 |
| Palestine trademarks | € 490.00 |
| Panama trademarks | € 295.00 |
| Papua New Guinea trademarks | € 310.00 |
| Paraguay trademarks | € 295.00 |
| Peru trademarks | € 295.00 |
| Philippines trademarks | € 295.00 |
| Poland Trademarks | € 295.00 |
| Portugal Trademarks | € 295.00 |
| Puerto Rico trademarks | € 295.00 |
| Qatar trademarks | € 450.00 |
| Romania Trademarks | € 295.00 |
| Russian Federation Trademarks | € 295.00 |
| Rwanda trademarks | € 495.00 |
| Saint Tome and Principe trademarks | € 295.00 |
| San Marino trademarks | € 805.00 |
| Saudi Arabia trademarks | € 595.00 |
| Serbia trademarks | € 295.00 |
| Seychelles trademarks | € 295.00 |
| Sierra Leone trademarks | € 295.00 |
| Singapore trademarks | € 295.00 |
| Slovakia Trademarks | € 295.00 |
| Slovenia Trademarks | € 295.00 |
| South Afrika trademarks | € 290.00 |
| South Korea trademarks | € 295.00 |
| Spain Trademarks | € 200.00 |
| Sri Lanka trademarks | € 295.00 |
| St. Kitts and Nevis trademarks | € 495.00 |
| St. Lucia trademarks | € 350.00 |
| St. Vincent trademarks | € 350.00 |
| Sudan trademarks | € 295.00 |
| Suriname trademarks | € 550.00 |
| Sweden Trademarks | € 295.00 |
| Switzerland Trademarks | € 295.00 |
| Syria trademarks | € 295.00 |
| Taiwan trademarks | € 295.00 |
| Tajikistan trademarks | € 480.00 |
| Tanzania trademarks | € 295.00 |
| Thailand trademarks | € 320.00 |
| Trinidad and Tobago trademarks | € 350.00 |
| Tunisia trademarks | € 365.00 |
| Turkey trademarks | € 295.00 |
| Turkish Republic of Northern Cyprus trademarks | € 570.00 |
| Turkmenistan trademarks | € 475.00 |
| Turks and Caicos trademarks | € 295.00 |
| Uganda trademarks | € 320.00 |
| Ukraine trademarks | € 310.00 |
| United Arad Emirates trademarks | € 295.00 |
| United Kingdom Trademarks | € 295.00 |
| United States Federal Trademarks | € 295.00 |
| United States State Trademarks | € 295.00 |
| Uruguay trademarks | € 295.00 |
| Uzbekistan trademarks | € 555.00 |
| Venezuela trademarks | € 295.00 |
| Vietnam trademarks | € 295.00 |
| Western Samoa trademarks | € 340.00 |
| Yemen trademarks | € 295.00 |
| Zambia trademarks | € 375.00 |
| Zanzibar trademarks | € 295.00 |
| Zimbabwe trademarks | € 315.00 |
Pricings for registration
We strive to serve our clients with the most competitive rates at all time. Please note, every jurisdiction has its own (national) trademark authority where trademark protection will be issued for a fixed official registration fee(s).
Note: -The basic fee includes 1 class.
-For EU citizens and EU enterprises without VAT number all prices are ex. VAT.
-The fees are all-inclusive.*
Search
| Territory | Base rate | Price per class |
| Afghanistan | € 929.00 | € 929.00 |
| Albania | € 649.00 | € 99.00 |
| Algeria | € 645.00 | € 199.00 |
| Andorra | € 999.00 | € 149.00 |
| Angola | € 949.00 | € 2149.00 |
| Anguilla | € 999.00 | € 599.00 |
| Antigua And Barbuda | € 1049.00 | € 449.00 |
| Argentina | € 899.00 | € 599.00 |
| Aripo | € 1399.00 | € 149.00 |
| Armenia | € 899.00 | € 149.00 |
| Aruba | € 829.00 | € 49.00 |
| Australia | € 899.00 | € 715.00 |
| Austria | € 999.00 | € 99.00 |
| Azerbaijan | € 729.00 | € 99.00 |
| Bahamas | € 1099.00 | € 699.00 |
| Bahrain | € 1005.00 | € 855.00 |
| Bangladesh | € 885.00 | € 835.00 |
| Barbados | € 899.00 | € 899.00 |
| Belarus | € 1699.00 | € 99.00 |
| Belgium (Benelux) | € 559.00 | € 64.00 |
| Belize | € 849.00 | € 249.00 |
| Benelux | € 559.00 | € 64.00 |
| Bermuda | € 1149.00 | € 1099.00 |
| Bhutan | € 1399.00 | € 1399.00 |
| Bolivia, Plurinational State Of | € 702.00 | € 445.00 |
| Bosnia And Herzegovina | € 899.00 | € 149.00 |
| Botswana | € 1080.00 | € 120.00 |
| Brazil | € 1125.00 | € 900.00 |
| Brunei Darussalam | € 1049.00 | € 599.00 |
| Bulgaria | € 699.00 | € 99.00 |
| Burundi | € 899.00 | € 49.00 |
| Cambodia | € 649.00 | € 649.00 |
| Cape Verde | € 749.00 | € 699.00 |
| Cayman Islands | € 1049.00 | € 249.00 |
| Chile | € 750.00 | € 550.00 |
| China | € 550.00 | € 400.00 |
| Colombia | € 849.00 | € 749.00 |
| Costa Rica | € 545.00 | € 379.00 |
| Croatia | € 799.00 | € 99.00 |
| Cuba | € 799.00 | € 749.00 |
| Cyprus | € 1140.00 | € 555.00 |
| Czech Republic | € 799.00 | € 199.00 |
| Denmark | € 899.00 | € 149.00 |
| Dominica | € 849.00 | € 399.00 |
| Dominican Republic | € 905.00 | € 605.00 |
| Ecuador | € 699.00 | € 699.00 |
| Egypt | € 560.00 | € 350.00 |
| El Salvador | € 779.00 | € 779.00 |
| Eritrea | € 1349.00 | € 199.00 |
| Estonia | € 889.00 | € 199.00 |
| Ethiopia | € 1285.00 | € 535.00 |
| European Union | € 1374.00 | € 179.00 |
| Finland | € 1008.00 | € 270.00 |
| France | € 749.00 | € 99.00 |
| Georgia | € 949.00 | € 149.00 |
| Germany | € 715.00 | € 159.00 |
| Ghana | € 949.00 | € 899.00 |
| Greece | € 849.00 | € 99.00 |
| Grenada | € 1599.00 | € 999.00 |
| Guatemala | € 849.00 | € 849.00 |
| Guyana | € 779.00 | € 779.00 |
| Haiti | € 789.00 | € 649.00 |
| Honduras | € 719.00 | € 719.00 |
| Hong Kong | € 649.00 | € 295.00 |
| Hungary | € 949.00 | € 249.00 |
| Iceland | € 799.00 | € 149.00 |
| India | € 550.00 | € 350.00 |
| Indonesia | € 575.00 | € 475.00 |
| Iran, Islamic Republic Of | € 1049.00 | € 250.00 |
| Iraq | € 1229.00 | € 199.00 |
| Ireland | € 699.00 | € 649.00 |
| Israel | € 979.00 | € 849.00 |
| Italy | € 747.00 | € 235.00 |
| Jamaica | € 899.00 | € 799.00 |
| Japan | € 1155.00 | € 600.00 |
| Jordan | € 1099.00 | € 1099.00 |
| Kazakhstan | € 899.00 | € 149.00 |
| Kenya | € 949.00 | € 499.00 |
| Korea, North | € 1399.00 | € 249.00 |
| Korea, South | € 699.00 | € 599.00 |
| Kosovo | € 779.00 | € 99.00 |
| Kuwait | € 579.00 | € 449.00 |
| Kyrgyzstan | € 899.00 | € 349.00 |
| Laos | € 599.00 | € 599.00 |
| Latvia | € 789.00 | € 99.00 |
| Lebanon | € 1149.00 | € 999.00 |
| Lesotho | € 1299.00 | € 1299.00 |
| Liberia | € 1348.00 | € 1064.00 |
| Libyan Arab Jamahiriya | € 749.00 | € 749.00 |
| Liechtenstein | € 949.00 | € 149.00 |
| Lithuania | € 749.00 | € 199.00 |
| Luxembourg (Benelux) | € 559.00 | € 64.00 |
| Macao | € 640.00 | € 505.00 |
| Macedonia | € 679.00 | € 49.00 |
| Madagascar | € 1099.00 | € 99.00 |
| Malaysia | € 799.00 | € 600.00 |
| Maldives | € 1149.00 | € 99.00 |
| Malta | € 630.00 | € 630.00 |
| Mauritius | € 799.00 | € 250.00 |
| Mexico | € 620.00 | € 415.00 |
| Moldova, Republic Of | € 1199.00 | € 99.00 |
| Monaco | € 999.00 | € 99.00 |
| Mongolia | € 699.00 | € 249.00 |
| Montenegro | € 999.00 | € 199.00 |
| Montserrat | € 949.00 | € 299.00 |
| Morocco | € 575.00 | € 150.00 |
| Mozambique | € 799.00 | € 615.00 |
| Myanmar | € 745.00 | € 150.00 |
| Namibia | € 1049.00 | € 849.00 |
| Nepal | € 455.00 | € 305.00 |
| Netherlands (Benelux) | € 559.00 | € 64.00 |
| Netherlands Antilles | € 1199.00 | € 149.00 |
| New Zealand | € 635.00 | € 400.00 |
| Nicaragua | € 649.00 | € 349.00 |
| Nigeria | € 750.00 | € 625.00 |
| Norway | € 999.00 | € 199.00 |
| Oapi | € 1449.00 | € 199.00 |
| Oman | € 950.00 | € 750.00 |
| Pakistan | € 650.00 | € 470.00 |
| Palestinian Territory, Occupied | € 1299.00 | € 1199.00 |
| Panama | € 649.00 | € 599.00 |
| Papua New Guinea | € 1299.00 | € 749.00 |
| Paraguay | € 629.00 | € 549.00 |
| Peru | € 699.00 | € 399.00 |
| Philippines | € 670.00 | € 199.00 |
| Poland | € 829.00 | € 325.00 |
| Portugal | € 699.00 | € 199.00 |
| Puerto Rico | € 749.00 | € 449.00 |
| Qatar | € 1195.00 | € 1085.00 |
| Romania | € 999.00 | € 499.00 |
| Russian Federation | € 1236.00 | € 149.00 |
| Rwanda | € 1099.00 | € 349.00 |
| Saint Kitts And Nevis | € 995.00 | € 395.00 |
| Saint Lucia | € 999.00 | € 799.00 |
| Saint Vincent And The Grenadines | € 1099.00 | € 149.00 |
| San Marino | € 949.00 | € 149.00 |
| Sao Tome And Principe | € 849.00 | € 349.00 |
| Saudi Arabia | € 1650.00 | € 1343.00 |
| Serbia | € 849.00 | € 99.00 |
| Seychelles | € 1049.00 | € 629.00 |
| Sierra Leone | € 999.00 | € 549.00 |
| Singapore | € 955.00 | € 735.00 |
| Slovakia | € 799.00 | € 199.00 |
| Slovenia | € 799.00 | € 149.00 |
| South Africa | € 570.00 | € 315.00 |
| Spain | € 595.00 | € 225.00 |
| Sri Lanka | € 619.00 | € 548.00 |
| Sudan | € 899.00 | € 649.00 |
| Suriname | € 899.00 | € 599.00 |
| Swaziland | € 1099.00 | € 1099.00 |
| Sweden | € 789.00 | € 149.00 |
| Switzerland | € 1060.00 | € 285.00 |
| Syrian Arab Republic | € 1099.00 | € 1049.00 |
| Taiwan, Republic of China | € 755.00 | € 605.00 |
| Tajikistan | € 849.00 | € 199.00 |
| Tanzania, United Republic Of | € 849.00 | € 799.00 |
| Thailand | € 925.00 | € 625.00 |
| Trinidad And Tobago | € 1099.00 | € 99.00 |
| Tunisia | € 632.00 | € 190.00 |
| Turkey | € 799.00 | € 299.00 |
| Turkish Republic of Northern Cyprus | € 1399.00 | € 699.00 |
| Turkmenistan | € 999.00 | € 249.00 |
| Turks And Caicos Islands | € 1399.00 | € 699.00 |
| Uganda | € 1399.00 | € 1249.00 |
| Ukraine | € 949.00 | € 385.00 |
| United Arab Emirates | € 1999.00 | € 1799.00 |
| United Kingdom | € 630.00 | € 149.00 |
| United States (USA) | € 775.00 | € 575.00 |
| Uruguay | € 740.00 | € 299.00 |
| Uzbekistan | € 2049.00 | € 149.00 |
| Venezuela | € 1102.00 | € 719.00 |
| Viet Nam | € 852.00 | € 702.00 |
| Virgin Islands, British | € 929.00 | € 99.00 |
| Western Sahara | € 99.00 | € 795.00 |
| Yemen | € 1160.00 | € 920.00 |
| Zambia | € 1199.00 | € 1049.00 |
| Zanzibar | € 899.00 | € 399.00 |
| Zimbabwe | € 999.00 | € 299.00 |
*The registration fees contain all standard procedures to obtain a trademark protection. These charges are indicative and might vary slightly depending extra authority fees. All non-standard activities, such as drafting a objection with regard to a possible (partly) refusal, or transfers are not included and will be charged on a time-spent based on a hourly rate.
On all our services and offers our General Terms and Conditions are applicable.
Pricings for trademark watching and monitoring
The fees for a trademark watch service are per year or class.
Note: For EU citizens and EU enterprises without VAT number all prices are ex.
| Benelux | € 99.00 |
| European Union |
€ 249.00 |
| Austria, Belgium (Benelux), Benelux, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg (Benelux), Malta, Netherlands (Benelux), Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom | |
| Europe |
€299.00 |
| Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium (Benelux), Benelux, Bosnia And Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg (Benelux), Macedonia, Malta, Moldova, Republic Of, Monaco, Netherlands (Benelux), Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, Uzbekistan | |
| Madrid Agreement and Madrid Protocol |
€ 349.00 |
| Albania, Algeria, Antigua And Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Belgium (Benelux), Bhutan, Bosnia And Herzegovina, Botswana, Bulgaria, China, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, El Salvador, European Union, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Iran, Islamic Republic Of, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya, Korea, South, Kyrgyzstan, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg (Benelux), Macedonia, Moldova, Republic Of, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Namibia, Netherlands (Benelux), Netherlands Antilles, Norway, Oman, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, San Marino, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sudan, Swaziland, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States (USA), Uzbekistan, Zambia | |
| Worldwide | € 499.00 |
| Afghanistan, Aland Islands, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antarctica, Antigua And Barbuda, Argentina, Aripo, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium (Benelux), Belize, Benelux, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Plurinational State Of, Bosnia And Herzegovina, Botswana, Bouvet Island, Brazil, British Indian Ocean Territory, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Chile, China, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Colombia, Comoros, Congo, Congo, The Dem. Republic, Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Europe, European Union, Falkland Islands (Malvinas), Faroe Islands, Fiji, Finland, France, French Guiana, French Polynesia, French Southern Territories, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guernsey, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Heard Island And Mcdonald Islands, Holy See (Vatican City State), Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Islamic Republic Of, Iraq, Ireland, Isle Of Man, Israel, Italy, Ivory coast, Jamaica, Japan, Jersey, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Korea, North, Korea, South, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People Democratic Republic, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg (Benelux), Macao, Macedonia, Madagascar, Madrid, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Micronesia, Federated States Of, Moldova, Republic Of, Monaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands (Benelux), Netherlands Antilles, New Caledonia, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Norway, Oapi, Oman, Pakistan, Palau, Palestinian Territory, Occupied, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Pitcairn, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Réunion, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saint Barthélemy, Saint Helena, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Pierre And Miquelon, Saint Vincent And The Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome And Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Georgia/Sandwich Islands, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Svalbard And Jan Mayen, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Taiwan, Republic of China, Tajikistan, Tanzania, United Republic Of, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad And Tobago, Tunisia, Turkey, Turkish Republic of Northern Cyprus, Turkmenistan, Turks And Caicos Islands, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States (USA), Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Virgin Islands, British, Virgin Islands, U.S., Wallis And Futuna, Western Sahara, Yemen, Zambia, Zanzibar, Zimbabwe | |
| Fee per individual country per class | € 99.00 |
On all our services and offers our General Terms and Conditions are applicable.
- Worldwide trademark protection in more than 150 countries.
- Simple & clear order system.
- Fast, professional & personal advice.
- Your own personally assigned trademark attorney (contact person).
- The best fixed rates & no unexpected attorney fees.
Search your trademark Register your trademark Watch your trademark

